Listed are just some of the contributors of pictures, data or stories to this and the original website.
| Last Name | First Name | MI | Nickname | Rank / Rate | Status | Spouse Name | Flight Crew Position | Shop / Office | VW-1 Assignment Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | Fernald | P | Flip | CDR | Deceased Plank Owner | Carolyn | PPC | CO | 1st CO 6/52 7/53 |
| Atchley | Roger | K | ATW2 | Patricia | CIC Leading Petty Officer | 62-64 TE-1 | |||
| Bates | Scott | Civ./TSgt, USAF® | In memory of his father. | Dependent of Lcdr Robert M. Bates | 60-62: 66-68 | ||||
| Beach | Earl | AD | SAR Dec 53 | 52-54 VJ-1, VW-3 | |||||
| Becker | Fred | W | AT2 | Simone | Radar Tech | AT shop | 64-66 TE-6, 1, 2, 7 | ||
| Behr | Alan | A | Al | AE2 | 60-63 TE-3, 5, 00 | ||||
| Birdman | Stephen | Birdie | ATR3 | Marilyn | Electronics Tech and Radio | 58-60 TE-4 | |||
| Bittner | Larry | YN-3 | 66-67 | ||||||
| Bleakney (Carroll) | Richard | Dick | AX3 | Widowed Member | Lowena | CIC | 65-67 TE-4, 6 | ||
| Boothe | Gary | Civ. | Dependent of school teachers on Saipan | Saipan 58-62 | |||||
| Borsheim | Craig | ADR3 | 69-71 | ||||||
| Bouchillon | Milton | Bush | ATC/ENS/LCdr® | Mary Ann | Avionics | 57-60 | |||
| Brice | Gerald | T | Jerry | AT3/CWO3® | Mildred | 1st Tech | 60-62 TE-1 | ||
| Burkholder | Jack | CYN3 | Comm Office | 69-70 | |||||
| Buswell | Lowell | ATW-3 | Sheila | Ground training office | 64-65 TE-5 | ||||
| Clark (Winchester) | Christy | Civ. | Jerry | In memory of her uncle, LA Greiner | 63-66 | ||||
| Clarke | Richard | W | Rick | LT | Carol | AC (Aircraft Cdr.) | PAO | 70-71 TE-12 | |
| Cousineau | David | W | AT2 | Widowed Member | Mary Ann | ECC | Avionics shop | 60-62 TE-4 | |
| Creps | Roland | R | Rollie | Pilot | 64-66 | ||||
| Crosby | Edmund | Ed | ARM2 | Radio | VPW-1 46 | ||||
| Davidow | Melvin | Mel | LT | 51-53 | |||||
| Dawson | Thomas | AE2 | Brenda | Flt Elect. | AE shop | 67-69 TE-9 | |||
| Dean | George | R | Diz | ADR1/ADCS | Christine | Crew Chief; Flight Engineer | Power Plants Chief | 63-66 TE-5; 70-72 | |
| Doty | Frank | AT1 | Jackie | Radio | AT shop | 66-67 TE-1, 2 | |||
| Dutra | William | C | Bill | Pamela | 2nd Eng. | 67-68 TE-4 | |||
| Ellis | Lawrence | E | ADR1 | Flight Mech | 64-68 TE-7, 9 | ||||
| English | Ken | PB-1W cockpit photo | Texas Raiders | ||||||
| Ekew | Eldon | E | AT1/ATC | Widowed Member | Karen | ECC | AT shop | 63-66 TE-3 70-73 TE-1 | |
| Fellers | Bill | ATR3 | Kathryn | Radar Tech. | 60-61 TE-7 | ||||
| Fife | Harry | M | ATW3 | Suzanne | CIC | Officer and Enlisted flight records | 63-64: TE-2 | ||
| Firth | Rachel | Use of Poem “The Reunion” | |||||||
| Fisher | C | Lyle | AT2 | Sylvia | 1st Tech | 61-63 TE-2 | |||
| FISK | David | L | ATN3 | 56-58 TE-7 | |||||
| Fleming | Robert | A | AE2 | Lucile | 1st Elect | 57-58 TE-2 | |||
| Gagnon | Charley | ADR1 | Widowed Member | Ann | Flight Engineer | 64-66 | |||
| Galinsky | James | M | Jim | LT | Sheila | AC Aircraft Cdr | OPS flight officer | 68-71 TE-7 | |
| Gartner | RJ | ATR3 | 1st Tech | 66 | |||||
| Garza | Al | ATR2 | Marita | 2nd/1st Tech | Avionics Shop | 66-67 TE-4 | |||
| Georgia | Dan | M/Sgt USMC | Clandestine Fortress photo | VMJ-1 1953 | |||||
| Geppelt | James | Jim | LTJG | Sharon | CICO/AIC | 60-61 TE-7 | |||
| Gergal | John | A | Jack | AE2 | Sydnie | Flight Electrician | 66-67 TE-6 | ||
| Gilmore | Richard | Dick | LT | Barbara | metro | Asst. Admin Officer, Intelligence Officer | 68-70 TE-4 | ||
| Gladden | Dale | A | Linda | Flight Engineer | QA Chief | 66-70 TE-3 | |||
| Green | William | Bill | ATW3 | Kathleen | CIC | 65-66 TE-6 | |||
| Grubbs | Ryan | L | ATW3 | Ramona (Moni) | CIC | 63-64 TE-3 | |||
| Hall | Terry | A | AKAN | NASU Chu Lai Storekeeper | 67-69 | ||||
| Havens | Dean | Civ | |||||||
| Hedges Sr | Charles | E | AT2 | Barbara | Radio | 57-59 TE-9 | |||
| Hicks | Larry | G | ATN2 | 2nd Radio | 65-66 TE-3, 7 | ||||
| Hochstein | Alan | L. | ACW2/P1 | Widowed Member | Rose Mary | CIC | Communication Office, mail room | 57-59 TE-4 | |
| Holt | Craig | W | AN | Shirley | CIC | 67-68 TE-5, 4 | |||
| Hoover | Foster | T | Tom | ADR2/1 | Rita | Flight Engineer | Linecrew, power plants, FE | 58-59, 61-62 | |
| Horn | Floyd | E | Bud | LT | Lois | Flt. Metro, 2nd and 1st Nav. | Ops, weather div. Officer | 64-66 | |
| Hough | Hank | Ltjg | CICO | 64-66 TE-3 TE-7 | |||||
| Hull | Thomas | J | AMS2/AMCS® | Widowed Member | Flight Metalsmith | 64-66 TE-3 | |||
| Hummel | Thurman | Bud | AE3 | Laraine | FLT Elect | Electricshop, Chu-Lai ground-pounder | 66-68 TE-4 | ||
| Hunter | ROBERT | F | 67-69 | ||||||
| Johnson | Richard | L | Rick | AT3 | Myra | Radar Tech | Avionics | 63-65 TE-6 | |
| Jortner | Marvin | W | Marv | AEC/LCDR | Sarah | 48-50 54-56 | |||
| Kane | Ed | AT2 | Marguerite | radio | 59-61 TE-3 TE-00 | ||||
| Kastigar | Gerald | F | Jerry | AT2 | Sheila | Radar | Av clerk to AVCM Newlee | 60-62 TE-8 | |
| Keeton | George | D | Dave | ATW2,AX2 | Linnea | CIC/LPO/TC | 65-66 TE-5 | ||
| Kelly | Mark | AT3 | CIC | 65-66 TE6 | |||||
| Kipp | Eugene | R | Gene | ATR2/NCC® | Lois | Det C | 68-69 | ||
| Lange | Charles | E | Chuck | AMHC | Sandra | Flight Engineer | 70-73 TE-1 | ||
| Lanoue | Donald | A | LT(jg) | Joy | CICO | 56-58 TE-3 | |||
| Laposta | James | E | Jim | LT(jg) | Peggie | ACICO – CICO | 56-58 TE-8, 6 | ||
| Lee | Richard | E | Dick | ADR1 | Jo | Flight Engineer | 63-64 TE-1, 6 | ||
| Lindmark | Ronald | D. | AT-1 | Lynette | CIC | Radar Shop | 54-56 TE-4, 7 | ||
| Markowitz | Larry | R | Mark | ATR2 | Janet | 64-66 TE-5 | |||
| Martin | John | ADR-1 | Karen | Crew Chief City of Hong Kong | PP and EBU | 64-67 | |||
| McCaul | Earles | L | ATW-AT1 | AEW/CIC/ECM/ACICO | PAO/PIO | 66-68 TE-1, 2, 9 | |||
| Meier | Edward | C | Ed | TD1 | Marlene | ATAB | 65-66 | ||
| Metzger | Edward | R | Ed | ADR1 | Widowed Member | Sally | Flight Engineer | Flight Engineers | 65-67 TE-5 |
| Miles | Ronald | AE3 | Kathy | AE Shop | 67-69 TE-8 | ||||
| Minter | Richard | G | Rich | ATR3/2 CDR(®) | 56-58 VW-12 | ||||
| Moehlenkamp | John | Moe | ATR2 | Linda | 1st Tech, ECC | Avionics | 66-68 TE-9, 2 | ||
| Mortimer | Edward | ATR3 | 3rd Tech | 59-61 TE-8 | |||||
| Mullen | Claude | R | Moon | AGCS | Nadine | Metro | NATOPs,WX LCPO | 69-72 TE-7, 10 | |
| Nafus | Ed | LT | Elaine | AC | 68-70 TE-4 | ||||
| Neely | Robert | Bud | AE3 | Nancy | Flight Electrician | AE shop | 63-65 TE-6 | ||
| Olson | Gordon | AT3 | Jeannette | Radio, ECM | 54-56 TE-4 | ||||
| Orsini | Floyd | Pushrod | ADR3 | Patricia | Flight Mechanic | Check Crew | 67-68 TE-7 | ||
| Oulman | Gary | ADR1 | Gay | Flight Engineer | 64-66 TE-00, 5 | ||||
| Parsons | Ray | AMM2 | 45-?? VPW-1 | ||||||
| Pendray | Merlin | D | Doug | AT1 | Ethel | 1st Tech, ECC | AT shop | 63-64 TE-6, 7 | |
| Prevette | Allan | Putt | VQ-1 Flight Engineer | ||||||
| Price | Myron | AE2 | Jackie | 57-59 TE-00, 4 | |||||
| Qualls | Ronald | D | AE3 | 60-62 TE-8, 6 | |||||
| Ragan | Dan | A | AT3 | June | Radio and ECM | 54-56 TE-1 | |||
| Ray | Don | (n) | ADR2 | Widowed Member | Helen | Flight Mech, Crew Chief, Flt Engineer | 63-64, 69-71 TE-7 | ||
| Richardson III | John | M | Skip | LT | Linda | PPC | Asst Legal Officer | 68-70 TE-3 | |
| Rowan | Richard | R | Rye | AG3 | Sharon | Aerographer | 64-66 TE-6 | ||
| Ruff | Ernest | D | Ernie | LTjg/LCDR® | Deceased Plank Owner | Barbara | CIC Officer, Pilot | 6/52 ??/53; 58-60 TE-2 | |
| Schram | James | H | ATR3 | radar tech | Avionics | 65-67 TE-5, 2 | |||
| Seal | Christopher | ATR2 | Debbi | 1st tech | Avionics | 66-68 TE-9, 2 | |||
| Sheene | Marcus | B | Mark | ADR3 | Lorene | Mech Shop. #2 Engine Crew | 62-64 | ||
| Smith | Arthur | C | AE2 | Merlene | 1st Elect | 58-60 TE-7 | |||
| Smith | Fred | L | LT(jg) | Marga® | Pilot XP4M-1Q Mercator | 52-55 Det “A” | |||
| Spangenberg | Lawrence | D | Larry | ALAN AL3 | Deceased Plank Owner | Wanda | 2nd Radio | Radio Shop | 6/52 6/53 |
| Steers | Benjamin | Benny | ACW3/ACC® | Diane | 57-59 TE-1 62-64 TE-6 | ||||
| Stephenson | Robert | M | Bob | AE2 | Linda | Flight Electrician | AE Shop | 68-69 TE-7. | |
| Stevens | Douglas | M | Steve | AX3 | Fran | CIC | 65-67 TE-4 | ||
| Stevenson | John | AT2 | Raquel (Rockie) | Radio | 64-66 TE-7 | ||||
| Stewart | George | E | AD3 AD1 | Plank Owner | Carmen | Crew Chief PB-1W- Flight Engineer WV-2 | Engine Maint/Line Crew | 52-55 | |
| Sweitzer | Chuck | ATR2 | Nancy | CIC | 61-62 TE-1 | ||||
| Tandy | H. | J | Jim | AX2 | Widowed Member | Ruth | CIC | Flight Office,Log Books | 65-67 TE-4, 5, 7 |
| Taylor | Bob | ASE3 | Chu Lai det. | VW-1 1967-1970 | |||||
| Therriault | George | T | AMCS® | QA | 70-71 | ||||
| Thomas | Kern | L | ATW-3 | CIC | CIC Office | 63-64 TE-6 | |||
| Thompson | Scott | A | PB-1W Data | ||||||
| Treadway | Thomas | Tom | ATN3 | Radio | 62-63 TE1 | ||||
| Tucker | Bob | R | AT3 | Tres | Radar operator P4M1-Q’s | 51-53 Det “A” | |||
| Vonasch | Carl | ADR3 | Carol | Power Plants, line crew | 60-61 | ||||
| Walker | Carroll | AT3 | Judy | Radio | 58-59 TE-7 | ||||
| Wasmund | Henry | P | Pete | AT2/AT1 | Dottie (D) | 1st Tech / ECC | AT shop | 60-62 TE-12, 1; 63-66 TE-6, 5 | |
| Waterworth | Jack | AX2 | Cindi | CIC | Comm. Office | 65-67 TE-3, 5, 7, 8 | |||
| Weaver | Robert | Charley | AT2 | Robie | Avionics Shop. Barracks MAA, Shore Patrol, Tool Room | 63-64 | |||
| Welch | Berl | ADR-3 | Flight Mech | ||||||
| Weyers | Russell | Russ | AE3 | Mary Jane | Electric shop, Engine buildup in AIMD | 66-67 | |||
| White | Le Roy | W | ADC | Ruby Berry | Flight Engineer | 67-70 TE-4 |
Leave a comment